产品展示
亚硝酸钠
时间:2019-06-28 00:00:00点击量:次

工业亚硝酸钠技术指标
性质:白色或微带黄色结晶。比重2.168(20度时)易溶于水,液氨,微溶于甲醛,乙醇,乙醚,吸湿性很强。
规格:(GB/T2367-2016)
用途:制造硝基化合物,偶氨燃料,织物染色的媒染剂,漂白剂,金属热处理剂和制药工业。
包装:内塑外编50kg/袋(也可按用户要求包装)。
指标名称  | 优等品  | 一等品  | 二等品  | 
亚硝酸钠% ≥  | 99.0  | 98.5  | 98.0  | 
硝酸钠% ≤  | 0.80  | 1.30  | -  | 
氯化物% ≤  | 0.10  | 0.17  | -  | 
水分% ≤  | 1.4  | 2.0  | 2.5  | 
水不溶物含量% ≤  | 0.05  | 0.06  | 0.10  | 
半岛(中国)bandao·官方网页版 | betvictor韦德 | 乐动在线平台(中国)官网 | 开云官网首页-中国有限公司 | 华体电竞(北京)体育文化有限公司 | 华体网页版 | 华球平台 | 米兰体育 | 米兰网页版 | 

